Màquina automàtica de fabricació de blocs QT9-18 (Patents)
| Productivitat del trimestre 9-18 | ||||
| Mida del maó (L x A x A) | peces/motlle | unitats/h | unitats/8 h | |
| 390x190x190mm | 9 | 1900 | 15200 | |
| 200x100x60mm | 36 | 9200 | 7400 | |
| 240x115x53mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| Tot tipus de maons buits i massissos | ||||
| DADES TÈCNIQUES | ||||
| Mida del bloc de palets | 1400x750x(12-30)mm | |||
| Freqüència de vibració | uns 204KN | |||
| Temps de cicle | 14-18s (varien dels maons) | |||
| Instal·lació d'energia | 52 kW | |||
| Pressió nominal | 14Mpa | |||
| Aigua | 4 m³/h | |||
| Alçada de producció | 50-300 mm | |||
| Pes de la màquina amfitriona | 11T | |||
| Dimensió de la màquina amfitriona | 6000 * 2600 * 4150 mm | |||
| Tota la fàbrica mín. m² (producció + zona de curat + dosificació i barreja) | 1800㎡ (800+800+200) | |||
| M2 d'emmagatzematge de producció (2 torns/dia, 30 dies) | 6000㎡ | |||
| Matèria primera Mín. m² | 600㎡ | |||
| Material de la fila | ciment, pedra triturada, sorra, pols i cendres volants de carbócendres, escòria, ganga, grava, perlita i altres residus industrials. | |||
| Productes aplicats | blocs de formigó, productes de maçoneria sòlida/buida/cel·lular, llambordesamb o sense barreja de superfície, productes de jardineria i paisatgisme, lloses,vorades, blocs de gespa, blocs de pendent, blocs entrellaçats, etc. | |||
| Camps aplicats | àmpliament utilitzat en edificis, paviments de carreteres, places, jardins, paisatgisme,construccions urbanes, etc. | |||
| ES PODEN FER TOT TIPUS DE BLOCS | ||||
![]() | ||||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el









