Màquina automàtica de fabricació de blocs QT12-20
| Productivitat QT12-20 | ||||
| Mida del maó (L x A x A) | Peces/Motlle | PCs/Hr | PCs/8 hores | |
| 390X190X190mm | 12 | 2520 | 20160 | |
| 200x100x60mm | 50 | 12000 | 96000 | |
| 240x115x53 | 75 | 18000 | 144000 | |
| Tot tipus de maons buits i massissos | ||||
| DADES TÈCNIQUES | ||||
| Mida del bloc de palets | 1400x880x(12-30)mm | |||
| Freqüència de vibració | uns 204KN | |||
| Temps de cicle | 14-20s (varien dels maons) | |||
| Instal·lació d'energia | 56 kW | |||
| Pressió nominal | 14Mpa | |||
| Aigua | 4 m³/h | |||
| Alçada de producció | 50-300 mm | |||
| Pes de la màquina amfitriona | uns 15T | |||
| Dimensió de la màquina amfitriona | 6500 * 2600 * 4100 mm | |||
| Tota la fàbrica mín. m² (producció + zona de curat + dosificació i barreja) | 2520㎡ (910+1400+210) | |||
| M2 d'emmagatzematge de producció (2 torns/dia, 30 dies) | 6000㎡ | |||
| Matèria primera Mín. m² | 600㎡ | |||
| Material de la fila | ciment, pedra triturada, sorra, pols i cendres volants de carbócendres, escòria, ganga, grava, perlita i altres residus industrials. | |||
| Productes aplicats | blocs de formigó, productes de maçoneria sòlida/buida/cel·lular, llambordesamb o sense barreja de superfície, productes de jardineria i paisatgisme, lloses,vorades, blocs de gespa, blocs de pendent, blocs entrellaçats, etc. | |||
| Camps aplicats | àmpliament utilitzat en edificis, paviments de carreteres, places, jardins, paisatgisme,construccions urbanes, etc. | |||
| ES PODEN FER TOT TIPUS DE BLOCS | ||||
![]() | ||||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el









