JS MIXER
| Paràmetres tècnics del mesclador de doble eix horitzontal | |||
| Tipus | JS500 | JS750 | JS1000 |
| Volum d'entrada (L) | 800 | 1200 | 1600 |
| Volum de sortida (L) | 500 | 750 | 1000 |
| Productivitat (m³/h) | ≥25 | ≥37,5 | ≥50 |
| Agregat màxim Diàmetre (mm) | 80/60 | 80/60 | 80/60 |
| Potència del motor de mescla (KW) | 18,5 | 30 | 37 |
| Potència del motor d'elevació (KW) | 5.5 | 7,5 | 11 |
| Elevació de tremuja Velocitat (m/min) | 18 anys | 18 anys | 21,9 |
| Dimensió | 4450*3000*5390 | 4950*3636*6530 | 8765*3436*9540 |
| Pes | 4300 | 5500 | 8750 |

Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el




